Характеристики Belgee X70
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 899 990 ₽
Специальные условия на покупку Belgee X70
Ключевые характеристики
Белджи Икс 70 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AT (150 л.с.) | 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.48 л | 1.48 л |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Автомат | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Полный |
| Разгон | 11 с | 12.3 с |
| Расход | 7.4 л | 7.3 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Беларусь | Беларусь |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4544 мм | 4544 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота | 1713 мм | 1713 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 171 мм | 171 мм |
| Ширина передней колеи | 1560 мм | 1560 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 225/65 R17, 225/60 R18 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET45, 7x18 ET45, 7.5x19 ET45 | 7x17 ET45, 7x18 ET45, 7.5x19 ET45 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 378 л | 378 л |
| Объём топливного бака | 58 л | 58 л |
| Снаряженная масса | 1685 кг | 1780 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.3/6.4/7.4 л/100 км | 8.4/6.6/7.3 л/100 км |
| Экологический класс | Нет данных | Euro 6 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 255 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 255 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 | 3 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | JLE-3G15TD | JLE-3G15TD |
| Модель двигателя | JLE-3G15TD | JLE-3G15TD |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC | NEDC |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Тип батареи | Нет данных | Литий-ионная (Li-ion) |
Аналоги за те же деньги
2 000 000 ₽
29 631 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 987 000 ₽
29 438 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
1 983 550 ₽
29 387 ₽/мес.
1 979 000 ₽
29 320 ₽/мес.
1 958 000 ₽
29 009 ₽/мес.
1 952 000 ₽
28 920 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 929 000 ₽
28 579 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 889 000 ₽
27 987 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
1 829 000 ₽
27 098 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.