Характеристики BYD Qin Pro
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 259 900 ₽
Специальные условия на покупку BYD Qin Pro
Ключевые характеристики
БИД Кин Про Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | EV 500 Electro AT (100.0 кВт) | EV 600 Electro AT (135.0 кВт) | DM-i 1.5hyb CVT (290 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | Нет данных | Нет данных | 1.5 л |
| Мощность | 136 л.с. | 184 л.с. | 290 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Вариатор |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Гибридный |
| Топливо | Нет данных | Нет данных | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | Нет данных | 9 с | 7.9 с |
| Расход | Нет данных | Нет данных | 3.8 л |
| Запас хода на электричестве | 500 км | 600 км | 55 км |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4765 мм | 4765 мм | 4765 мм |
| Ширина | 1837 мм | 1837 мм | 1837 мм |
| Высота | 1515 мм | 1515 мм | 1515 мм |
| Колёсная база | 2718 мм | 2718 мм | 2718 мм |
| Клиренс | 125 мм | 125 мм | 125 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 235/45 R18 | 215/55 R17, 235/45 R18 | 205/60 R16, 215/50 R17 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 450 л | 450 л | 450 л |
| Объём топливного бака | Нет данных | Нет данных | 48 л |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | Нет данных |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Полунезависимая, торсионная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | Нет данных | 150 км/ч | Нет данных |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | Нет данных | Нет данных | -/-/3.8 л/100 км |
| Экологический класс | Нет данных | Нет данных | Euro 6 |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Нет данных | Нет данных | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Нет данных | Нет данных | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 136 л.с. (100 кВт) | 184 л.с. (135 кВт) | 290 л.с. (213 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 180 Н⋅м | 280 Н⋅м | 451 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Нет данных | Нет данных | Рядное |
| Количество цилиндров | Нет данных | Нет данных | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | Нет данных | Нет данных | 4 |
| Система питания двигателя | Нет данных | Нет данных | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | Нет данных | Нет данных | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | Нет данных | Нет данных | 73.0x89.4 мм |
| Код двигателя | Нет данных | Нет данных | 476ZQA |
| ГРМ | Нет данных | Нет данных | DOHC |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | 57 кВт⋅ч | 71.7 кВт⋅ч | 8.32 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Время быстрой зарядки | 30 мин | 30 мин | Нет данных |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
Все автомобили BYD в наличии
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
4 329 000 ₽
64 136 ₽/мес.
5 150 000 ₽
76 300 ₽/мес.
4 825 000 ₽
71 485 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
Другие седаны
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 149 000 ₽
31 839 ₽/мес.
613 500 ₽
9 089 ₽/мес.
2 029 000 ₽
30 061 ₽/мес.
465 000 ₽
6 889 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
491 000 ₽
7 274 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
3 045 000 ₽
45 113 ₽/мес.
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 780 000 ₽
26 372 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
4 329 000 ₽
64 136 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
3 538 000 ₽
52 417 ₽/мес.