Характеристики Geely Atlas Pro
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 269 000 ₽
Специальные условия на покупку Geely Atlas Pro
Ключевые характеристики
Джили Атлас Про Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AT (150 л.с.) | 1.5 AT (177 л.с.) | 1.5 AMT (177 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.48 л | 1.48 л | 1.48 л |
| Мощность | 150 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Разгон | 11 с | 10.5 с | 9.9 с |
| Расход | 7.4 л | 7.4 л | 6.8 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4544 мм | 4544 мм | 4544 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота | 1713 мм | 1713 мм | 1713 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 171 мм | 171 мм | 171 мм |
| Ширина передней колеи | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Размер колёс | 225/65 R17, 225/60 R18 | 225/60 R18, 225/65 R17 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET45, 7x18 ET45, 7.5x19 ET45 | 7x17 ET45, 7x18 ET45, 7.5x19 ET45 | 7x17 ET45, 7x18 ET45, 7.5x19 ET45 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 378 л | 378 л | 378 л |
| Объём топливного бака | 58 л | 58 л | 58 л |
| Снаряженная масса | 1685 кг | 1685 кг | 1780 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 6 | 6 | 7 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | Нет данных |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.3/6.4/7.4 л/100 км | 10.0/5.8/7.4 л/100 км | 8.5/5.8/6.8 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 5500 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 255 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 255 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 300 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 3 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм | 82.0x93.2 мм | 82x93.2 мм |
| Код двигателя | JLE-3G15TD | JLE-3G15TD | JLE-3G15TD |
| Модель двигателя | JLE-3G15TD | JLE-3G15TD | JLE-3G15TD |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Тип батареи | Нет данных | Нет данных | Литий-ионная (Li-ion) |
Все автомобили Geely в наличии
1 749 000 ₽
25 912 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 649 990 ₽
39 261 ₽/мес.
3 319 990 ₽
49 187 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
3 149 990 ₽
46 669 ₽/мес.
3 399 990 ₽
50 373 ₽/мес.
3 899 990 ₽
57 780 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.