Характеристики Opel Astra Универсал
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
841 720 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Универсал
Ключевые характеристики
Опель Астра Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.4 Turbo MT | 1.4 Turbo АT | 2.0 CDTI AT | 1.6 Turbo AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1956 | 1598 |
| Мощность: | 115 л.с | 115 л.с | 140 л.с | 140 л.с | 130 л.с | 170 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.3 с | 13.9 с | 10.5 с | 10.8 с | 11.7 с | 9.3 с |
| Максимальная скорость: | 185 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 198 км/ч | 191 км/ч | 211 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 10.1/100км | 8.4/100км | 9.1/100км | 8.0/100км | 9.2/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.7/100км | 4.9/100км | 5.4/100км | 4.8/100км | 5.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 7.2/100км | 6.1/100км | 6.8/100км | 6.0/100км | 7.8/100км |
| Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
| Длина: | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4698 мм | 4698 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
| Колёсная база: | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Масса: | - | - | - | - | - | - |
| Объём багажника: | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Санкт-Петербург | |||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||||
Все автомобили Opel в наличии
1 543 960 ₽
21 065 ₽/мес.
1 428 960 ₽
19 496 ₽/мес.
1 583 960 ₽
21 611 ₽/мес.
1 613 960 ₽
22 021 ₽/мес.
2 504 860 ₽
34 176 ₽/мес.
5 838 960 ₽
79 666 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
777 960 ₽
10 614 ₽/мес.
798 115 ₽
10 889 ₽/мес.
784 860 ₽
10 708 ₽/мес.
Другие универсалы
1 718 960 ₽
23 453 ₽/мес.
2 738 960 ₽
37 370 ₽/мес.
2 158 960 ₽
29 456 ₽/мес.
3 071 960 ₽
41 913 ₽/мес.
1 307 960 ₽
17 846 ₽/мес.
1 511 960 ₽
20 629 ₽/мес.
1 286 960 ₽
17 559 ₽/мес.
1 938 960 ₽
26 455 ₽/мес.
1 244 960 ₽
16 986 ₽/мес.
1 316 960 ₽
17 968 ₽/мес.
3 338 960 ₽
45 556 ₽/мес.