Характеристики Opel Zafira Life I
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
6 109 000 ₽
Специальные условия на покупку Opel Zafira Life I
Ключевые характеристики
Опель Зафира Лайф Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | L 2.0d AT (150 л.с.) | L 2.0d MT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 2 л | 2 л |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Автомат | Механика |
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
| Топливо | ДТ | ДТ |
| Привод | Передний | Полный |
| Разгон | 12.7 с | 13.3 с |
| Расход | 6.4 л | 7.4 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Германия | Германия |
| Класс автомобиля | M | M |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 8 | 8 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5306 мм | 5306 мм |
| Ширина | 1920 мм | 1920 мм |
| Высота | 1940 мм | 1940 мм |
| Колёсная база | 3275 мм | 3275 мм |
| Клиренс | 175 мм | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1627 мм | 1627 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм | 1600 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA65.1 5x108 мм | DIA65.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7x16 ET46, 7x17 ET46 | 7x16 ET46, 7x17 ET46 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 989/3300 л | 989/4554 л |
| Объём топливного бака | 69 л | 69 л |
| Снаряженная масса | 2246 кг | 2284 кг |
| Полная масса | 2772 кг | 3161 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 183 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.3/5.8/6.4 л/100 км | 8.2/6.9/7.4 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 370 Н⋅м при 2000 об/мин | 370 Н⋅м при 2000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 16.7 | 16.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.0x88.0 мм | 85x88 мм |
| Код двигателя | AH01 | AH01 |
| Модель двигателя | AH01 | AH01 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Opel в наличии
1 404 000 ₽
20 801 ₽/мес.
1 289 000 ₽
19 097 ₽/мес.
1 494 000 ₽
22 134 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
1 474 000 ₽
21 838 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
6 109 000 ₽
90 508 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие минивэны
5 599 000 ₽
82 952 ₽/мес.
3 139 900 ₽
46 519 ₽/мес.
6 399 000 ₽
94 805 ₽/мес.
5 599 000 ₽
82 952 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
7 299 000 ₽
108 139 ₽/мес.
6 109 000 ₽
90 508 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
1 474 000 ₽
21 838 ₽/мес.
4 369 000 ₽
64 729 ₽/мес.
7 699 000 ₽
114 065 ₽/мес.
7 949 000 ₽
117 769 ₽/мес.
5 538 000 ₽
82 048 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
3 375 000 ₽
50 002 ₽/мес.
4 755 000 ₽
70 448 ₽/мес.
12 999 000 ₽
192 587 ₽/мес.
Скоро в продаже
5 299 999 ₽
78 522 ₽/мес.
5 049 000 ₽
74 804 ₽/мес.
3 400 000 ₽
50 373 ₽/мес.
6 599 000 ₽
97 768 ₽/мес.
4 375 000 ₽
64 818 ₽/мес.
4 374 000 ₽
64 803 ₽/мес.