Характеристики Peugeot 2008
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 649 000 ₽
Специальные условия на покупку Peugeot 2008
Ключевые характеристики
Пежо 2008 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 MT (100 л.с.) | 6AT 1.2 AT (130 л.с.) | 1.2 AT (150 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.2 л | 1.2 л | 1.2 л |
| Мощность | 100 л.с. | 130 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 10.8 с | 10.2 с | 8.7 с |
| Расход | 6.4 л | 6.5 л | 6.1 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Франция | Франция | Франция |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый/Правый | Левый/Правый | Левый/Правый |
| Размеры | |||
| Длина | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
| Ширина | 1770 мм | 1770 мм | 1770 мм |
| Высота | 1530 мм | 1530 мм | 1530 мм |
| Колёсная база | 2605 мм | 2605 мм | 2605 мм |
| Клиренс | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
| Ширина задней колеи | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
| Размер колёс | 215/55 R18, 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/55 R18, 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/55 R18, 215/60 R17, 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA65.1 4x108 мм | DIA65.1 4x108 мм | DIA65.1 4x108 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET32, 6.5x17 ET32, 7.5x18 ET30, 7x18 ET35 | 6.5x16 ET32, 6.5x17 ET32, 7.5x18 ET30, 7x18 ET35 | 6.5x16 ET32, 6.5x17 ET32, 7.5x18 ET30, 7x18 ET35 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 434/1467 л | Нет данных | 434/1467 л |
| Объём топливного бака | 44 л | 44 л | 44 л |
| Снаряженная масса | 1265 кг | 1300 кг | 1330 кг |
| Полная масса | 1705 кг | 1730 кг | 1755 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 6 | 6 | 8 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 196 км/ч | 213 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.3/5.3/6.4 л/100 км | 8.4/5.4/6.5 л/100 км | 7.7/5.2/6.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 145 г/км | 148 г/км | 138 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 100 л.с. (74 кВт) при 5500 об/мин | 130 л.с. (96 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 205 Н⋅м при 1750 об/мин | 230 Н⋅м при 1750 об/мин | 240 Н⋅м при 1750 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 3 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75x90.5 мм | 75x90.5 мм | 70x90.5 мм |
| Код двигателя | EB2ADTD | EB2DTS | EB2ADTD |
| Модель двигателя | EB2ADTD | EB2DTS | EB2ADTD |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 239 000 ₽
33 172 ₽/мес.