Характеристики Renault Arkana
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 449 000 ₽
Специальные условия на покупку Renault Arkana
Ключевые характеристики
Рено Аркана Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT (114 л.с.) | 1.6 MT (114 л.с.) 4WD | 1.6 CVT (114 л.с.) | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD | 1.3 CVT (150 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.33 л | 1.33 л |
| Мощность | 114 л.с. | 114 л.с. | 114 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний |
| Разгон | 12.4 с | 13.3 с | 15.2 с | 10.5 с | 10.2 с |
| Расход | 7.1 л | 7.7 л | 6.9 л | 7.2 л | 7.1 л |
| Общая информация | |||||
| Страна марки | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
| Класс автомобиля | C | C | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||||
| Длина | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм | 4545 мм |
| Ширина | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм | 1565 мм |
| Колёсная база | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм | 2721 мм |
| Клиренс | 208 мм | 205 мм | 208 мм | 205 мм | 208 мм |
| Ширина передней колеи | 1562 мм | 1562 мм | 1562 мм | 1562 мм | 1562 мм |
| Ширина задней колеи | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Сверловка | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET50 | 6.5x17 ET50 | 6.5x17 ET50 | 6.5x17 ET50 | 6.5x17 ET50 |
| Объём и масса | |||||
| Объем багажника мин/макс | 409/1234 л | 409/1234 л | 409/1234 л | 409/1234 л | 409/1234 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1370 кг | 1370 кг | 1370 кг | 1378 кг | 1378 кг |
| Полная масса | 1926 кг | 1926 кг | 1926 кг | 1954 кг | 1926 кг |
| Трансмиссия | |||||
| Количество передач | 5 | 6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |||||
| Максимальная скорость | 183 км/ч | 180 км/ч | 172 км/ч | 191 км/ч | 191 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.2/5.6/7.1 л/100 км | 9.9/6.4/7.7 л/100 км | 9.0/5.7/6.9 л/100 км | 9.1/6.1/7.2 л/100 км | 9.1/6.0/7.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 161 г/км | 178 г/км | 160 г/км | 162 г/км | 160 г/км |
| Двигатель | |||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.0x83.6 мм | 78.0x83.6 мм | 78.0x83.6 мм | 72.2x81.4 мм | 72.2x81.4 мм |
| Код двигателя | H4M | H4M | H4M | H5H-t | H5H-t |
| Модель двигателя | H4M | H4M | H4M | H5H-t | H5H-t |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Renault в наличии
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
1 489 000 ₽
22 060 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
2 029 000 ₽
30 061 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
2 329 900 ₽
34 519 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 239 000 ₽
33 172 ₽/мес.