Характеристики Skoda Octavia Combi
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
1 984 960 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Octavia Combi
Ключевые характеристики
Шкода Октавия Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI DSG | 1.8 TSI MT | 1.8 TSI DSG | 1.8 TSI DSG 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Мощность: | 110 л.с | 110 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 12.0 с | 8.0 с | 8.0 с | 7.0 с | 7.0 с | 7.0 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 188 км/ч | 212 км/ч | 212 км/ч | 229 км/ч | 229 км/ч | 227 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 4.0/100км | 4.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Масса: | 1282 кг | 1282 кг | 1268 кг | 1282 кг | 1332 кг | 1347 кг | 1450 кг |
| Объём багажника: | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | ||||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
Аналоги за те же деньги
1 768 960 ₽
24 135 ₽/мес.
1 838 960 ₽
25 090 ₽/мес.
1 878 960 ₽
25 636 ₽/мес.
1 777 960 ₽
24 258 ₽/мес.
1 858 960 ₽
25 363 ₽/мес.
1 949 860 ₽
26 604 ₽/мес.
1 948 960 ₽
26 591 ₽/мес.
1 888 960 ₽
25 773 ₽/мес.
1 838 960 ₽
25 090 ₽/мес.
1 999 860 ₽
27 286 ₽/мес.
1 923 960 ₽
26 250 ₽/мес.
1 778 960 ₽
24 272 ₽/мес.
1 768 960 ₽
24 135 ₽/мес.
1 926 960 ₽
26 291 ₽/мес.
1 959 860 ₽
26 740 ₽/мес.
1 949 960 ₽
26 605 ₽/мес.
1 998 960 ₽
27 273 ₽/мес.
1 913 960 ₽
26 114 ₽/мес.
1 788 960 ₽
24 408 ₽/мес.
1 888 960 ₽
25 773 ₽/мес.
1 918 960 ₽
26 182 ₽/мес.
1 902 960 ₽
25 964 ₽/мес.
1 773 960 ₽
24 204 ₽/мес.
1 858 960 ₽
25 363 ₽/мес.
1 788 960 ₽
24 408 ₽/мес.
Другие универсалы
1 588 960 ₽
21 679 ₽/мес.
2 638 960 ₽
36 005 ₽/мес.
2 588 960 ₽
35 323 ₽/мес.
3 071 960 ₽
41 913 ₽/мес.
1 207 960 ₽
16 481 ₽/мес.
1 511 960 ₽
20 629 ₽/мес.
1 206 960 ₽
16 468 ₽/мес.
1 858 960 ₽
25 363 ₽/мес.
1 144 960 ₽
15 622 ₽/мес.
1 226 960 ₽
16 740 ₽/мес.
3 248 960 ₽
44 328 ₽/мес.