Характеристики Skoda Superb Combi
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
3 071 960 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Superb Combi
Ключевые характеристики
Шкода Суперб Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 TSI 190 л. с. 7DSG 2WD | 2.0 TSI 220 л. с. 6DSG 2WD | 2.0 TSI 280 л. с. 6DSG 4WD | 1.4 TSI 150 л. с. 7DSG 2WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 |
| Мощность: | 190 л.с | 220 л.с | 280 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 7.0 с | 7.0 с | 6.0 с | 9.0 с |
| Максимальная скорость: | 230 км/ч | 243 км/ч | 250 км/ч | 211 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 7.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Длина: | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм |
| Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
| Высота: | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм |
| Колёсная база: | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
| Клиренс: | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм |
| Масса: | 1557 кг | 1532 кг | 1642 кг | 1465 кг |
| Объём багажника: | 619 л | 619 л | 619 л | 619 л |
| Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Передняя подвеска: | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 688 960 ₽
36 688 ₽/мес.
2 838 960 ₽
38 734 ₽/мес.
2 889 950 ₽
39 430 ₽/мес.
2 903 960 ₽
39 621 ₽/мес.
2 833 960 ₽
38 666 ₽/мес.
2 988 960 ₽
40 781 ₽/мес.
2 788 960 ₽
38 052 ₽/мес.
2 688 960 ₽
36 688 ₽/мес.
2 538 960 ₽
34 641 ₽/мес.
2 788 960 ₽
38 052 ₽/мес.
2 688 960 ₽
36 688 ₽/мес.
2 738 960 ₽
37 370 ₽/мес.
2 908 960 ₽
39 689 ₽/мес.
2 909 860 ₽
39 702 ₽/мес.
2 779 860 ₽
37 928 ₽/мес.
2 513 960 ₽
34 300 ₽/мес.
2 908 960 ₽
39 689 ₽/мес.
2 888 960 ₽
39 416 ₽/мес.
2 939 960 ₽
40 112 ₽/мес.
2 688 960 ₽
36 688 ₽/мес.
2 669 960 ₽
36 428 ₽/мес.
2 568 960 ₽
35 050 ₽/мес.
2 707 960 ₽
36 947 ₽/мес.
2 504 860 ₽
34 176 ₽/мес.
2 888 960 ₽
39 416 ₽/мес.
Другие универсалы
1 718 960 ₽
23 453 ₽/мес.
2 738 960 ₽
37 370 ₽/мес.
2 158 960 ₽
29 456 ₽/мес.
1 307 960 ₽
17 846 ₽/мес.
1 511 960 ₽
20 629 ₽/мес.
1 286 960 ₽
17 559 ₽/мес.
1 938 960 ₽
26 455 ₽/мес.
1 244 960 ₽
16 986 ₽/мес.
1 316 960 ₽
17 968 ₽/мес.
3 338 960 ₽
45 556 ₽/мес.