Характеристики Soueast S09
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
3 299 000 ₽
Специальные условия на покупку Soueast S09
Ключевые характеристики
Соуист С09 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AMT (197 л.с.) | 2.0 AT (197 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 2 л | 2 л |
| Мощность | 197 л.с. | 197 л.с. |
| Коробка | Робот | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Полный |
| Разгон | 8.5 с | 8.9 с |
| Расход | 8 л | 8.9 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4858 мм | 4858 мм |
| Ширина | 1925 мм | 1925 мм |
| Высота | 1780 мм | 1780 мм |
| Колёсная база | 2850 мм | 2850 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
| Размер колёс | Нет данных | 255/45 R20 |
| Сверловка | Нет данных | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | 8.5x20 ET38, 7.5x19 ET38 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 136/723 л | 136/723 л |
| Объём топливного бака | 57 л | 57 л |
| Снаряженная масса | 1801 кг | 1935 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.1/6.8/8.0 л/100 км | 11.8/7.3/8.9 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 187 г/км | 200 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 197 л.с. (145 кВт) при 5500 об/мин | 197 л.с. (145 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 375 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.2 | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x98.1 мм | 80.5x98.1 мм |
| Код двигателя | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Модель двигателя | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.