Характеристики Suzuki Jimny
в Пскове
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
3 529 000 ₽
Специальные условия на покупку Suzuki Jimny
Ключевые характеристики
Сузуки Джимни Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 MT (105 л.с.) 4WD | 1.5 AT (105 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.46 л | 1.46 л |
| Мощность | 105 л.с. | 105 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Полный | Полный |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Япония | Япония |
| Класс автомобиля | J | J |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 4 | 4 |
| Расположение руля | Левый/Правый | Левый/Правый |
| Размеры | ||
| Длина | 3985 мм | 3985 мм |
| Ширина | 1645 мм | 1645 мм |
| Высота | 1720 мм | 1720 мм |
| Колёсная база | 2590 мм | 2590 мм |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1395 мм | 1395 мм |
| Ширина задней колеи | 1405 мм | 1405 мм |
| Размер колёс | 195/80 R15 | 195/80 R15 |
| Сверловка | DIA108.1 5x139.7 мм | DIA108.1 5x139.7 мм |
| Размеры дисков | 5.5x15 ET5, 5.5x16 ET22, 5.5x16 ET5, 6x16 ET0 | 5.5x15 ET5, 5.5x16 ET22, 5.5x16 ET5, 6x16 ET0 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 208/332 л | 208/332 л |
| Объём топливного бака | 40 л | 40 л |
| Снаряженная масса | 1195 кг | 1205 кг |
| Полная масса | 1545 кг | 1545 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 5 | 4 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/мин | 105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 134 Н⋅м при 4000 об/мин | 134 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.0x85.0 мм | 74.0x85.0 мм |
| Код двигателя | K15B | K15B |
| Модель двигателя | K15B | K15B |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Suzuki в наличии
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.